(相关资料图)
3月27日,浙商证券披露2022年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:| 项目 | 2022年1-12月 | 2021年1-12月 | 增减变动幅度(%) |
| 营业总收入 | 16,814,110,329.13 | 16,418,113,012.51 | 2.41 |
| 营业利润 | 2,106,273,543.63 | 2,891,203,297.48 | -27.15 |
| 利润总额 | 2,097,572,422.03 | 2,916,381,201.99 | -28.08 |
| 净利润 | 1,701,523,370.27 | 2,195,682,763.42 | -22.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,654,188,226.61 | 2,195,682,763.42 | -24.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,638,053,543.56 | 2,103,130,141.14 | -22.11 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.43 | 0.58 | -25.86 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.41 | 0.58 | -29.31 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.58 | 9.90 | 减少了3.32个百分点 |
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 136,961,354,538.95 | 125,251,206,438.76 | 9.35 |
| 负债总额 | 109,652,561,472.00 | 101,414,356,393.15 | 8.12 |
| 归属于上市公司股东 | 26,125,303,256.51 | 23,836,850,045.61 | 9.60 |
| 的所有者权益 | |||
| 股本 | 3,878,179,036.00 | 3,878,168,795.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.74 | 6.15 | 9.59 |
| 营业总收入补充信息 | 2022年1-12月 | 2021年1-12月 | 增减变动幅度(%) |
| 利息净收入 | 783,080,788.61 | 674,269,805.70 | 16.14 |
| 其中:利息收入 | 2,409,984,159.62 | 2,265,840,435.88 | 6.36 |
| 利息支出 | 1,626,903,371.01 | 1,591,570,630.18 | 2.22 |
| 手续费及佣金净收入 | 3,645,598,973.27 | 4,067,490,649.39 | -10.37 |
| 投资收益及公允价值变动收益 | 695,914,551.88 | 1,855,801,837.35 | -62.50 |
| 其他业务收入 | 11,641,578,258.86 | 9,800,428,389.80 | 18.79 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 亚太造纸网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com